激光原理系列实验
涉及激光原理教材中的基本原理与知识点。使学生充分理解《激光原理》中的各种理论,深刻了解激光的产生过程。客户可根据课程中知识点,选择相应实验,方便课程教学。同时也可根据科研实验需求选择相应仪器,进行深入开发。
| 自发辐射和受激辐射 | 1.测量He-Ne激光器的荧光光谱与激光光谱 |
| 吸收谱与发射谱测量 | 1.分别测量Nd:YAG,Yb:YAG和纯YAG的吸收谱与发射谱 2.找出Nd3+的发射谱与吸收谱所对应的能级跃迁 3.了解YAG的作用 …… |
| 激光工作物质荧光寿命测量 | 1.了解激光工作物质荧光寿命测量方法 2.测试Nd:YAG的荧光寿命 …… |
光学谐振腔
| 1.采用Matlab设计并计算一套谐振腔,在给定透镜参数的情况下,模拟出不同腔长的稳定状态 2.根据模拟的腔长,调整相应谐振腔,并测试激光输出特性 …… |
| 激光基本特性与参数测量 | 1.激光光束直径与发散角的测量 2.激光波长与线宽的测量 3.激光功率与脉冲能量的检测 …… |
| 激光高斯光束变换及参数测量实验 | 1.掌握光束质量因子的概念 2.根据光束质量因子概念合理设计实验参数 3.利用刀口法测量激光束的质量因子 …… |
| 高斯光束测量与透镜变换 | 1.采用CCD探测He-Ne激光器横模 2.观察激光通过透镜后的横模变化 3.计算给出透镜变换矩阵 …… |
| 激光横模观察与选择技术 | 1.激光横模的观察 2.激光横模的选择 …… |
| 激光纵模观察与选择技术 | 1.F-P扫描干涉仪测量激光器纵模实验 2.激光器纵模的选择实验 …… |
| Nd:YAG激光的装调及输出镜透过率的选取 | 1.装调半导体泵浦Nd:YAG激光器 2.更换不同透过率的输出透镜,测试激光转化效率的变化规律 …… |
| 半导体泵浦固体激光综合实验 | 1.对不同固体激光材料荧光寿命的测量 2.对同种固体激光材料、离子浓度不同的固体激光材料荧光寿命的测量 …… |
| 半导体泵浦固体激光综合实验 | 1.对不同固体激光材料荧光寿命的测量 2.对同种固体激光材料、离子浓度不同的固体激光材料荧光寿命的测量 …… |
| 半导体泵浦固体激光综合实验 | 1.半导体激光器输出特性测量 2.半导体激光器发光阈值测量及功-功转换效率研究 3.半导体激光中心波长及谱线宽度测量 …… |
| 半导体激光原理与技术综合实验 | 1.半导体激光器输出特性测量 2.半导体激光器发光阈值测量及功-功转换效率研究 3.半导体激光中心波长及谱线宽度测量 …… |
| 气体激光器综合实验 | 主要涉及气体激光器的综合实验系统,包括气体的荧光光谱,激光偏振特性检测,激光横模、纵模观察等,让学生了解气体激光器的结构及其输出特性等各方面知识点…… |
| 半导体泵浦固体激光器实验 | 本实验涉及灯泵大功率激光器的结构,谐振腔的设计,输出特性测量,激光模式分析,一级放大技术,调Q技术等多方面知识点…… |
| 半导体泵浦固体激光器实验 | 主要涉及半导体泵浦固体激光器实验,包含激光工作物质发射谱检测,荧光寿命检测,谐振腔涉及搭建,激光参数测试等多个知识点实验,可根据客户选择不同配置,侧重不同的实验需求…… |
| 技能实训 | 1.激光器生产流程实训 2.激光打标技能实训 3.CAD实时激光仿真实验系统 …… |
可根据客户科研及教学需求提供激光原理系列教学实验与技能实训系统定制服务。
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home