高频调制高至1MHz
532nm 高稳定性激光器
532nm高稳定性连续 绿光激光器,机身结构紧凑,光束质量高,应用范围广,适用于仪器设备和系统的组装,也是终端用户用于研发项目的选择。
应用领域:
- 共聚焦显微镜
- 激光医疗
- 科学研究
- 激光表演
- 光学仪器
产品规格
型号 | 特点 | 输出功率 | 功率稳定性 | M² 因子 | 参数页 |
MGL-S-532-SM | SM光纤输出 | 1~150 mW | <1% | / | |
MGL-U-532-SM | SM光纤输出 | 1-400mW | <1% | <1.1 | |
MGL-F-532-SM | SM光纤输出 | 150~1000mW | <1% | <1.1 | |
MGL-V-532-SM | SM光纤输出 | 1000~2000mW | <1% | <1.1 | |
MGL-DS-532 | 电子集成 | 1~150 mW | <1% | <1.2 (<1.1 optional) | |
MGL-S-532 | 密封好,IP67! | 1~300 mW | <1% | <1.2 (<1.1 optional) | |
MGL-U-532 | 超紧凑 | 1~1500 mW | <1% | <1.2 | |
MGL-FN-532 |
| 300~4000 mW | <1% | <1.2 (<1.1 optional) | |
MGL-F-532 | 1~2500 mW | <1% | <1.1 | ||
MGL-N-532 | 2.5~5 W | <1% | <1.3 | ||
MGL-V-532 | 1~20 W | <0.2% | <1.3 | ||
MGL-W-532A | 10~20 W | <1% | 9~10 | ||
MGL-D-532 | 20~30 W | <1% | <1.5 | ||
MGL-Z-532 | 30~60 W | <1% | / | ||
MGL-III-532-AOM | 高频调制高至1MHz | 1~150 mW | <1% | <1.5 | |
MGL-FN-532-AOM | 高频调制高至1MHz | 150~1000 mW | <1% | <1.5 | |
MGL-N-532-AOM | 高频调制高至1MHz | 1000~4000 mW | <1% | 3~6 |
方案选项及配件
532nm 激光器特征
![]() | |
RMS 功率稳定性 0.72% (4个小时) | M²因子 1.06 |
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home







