CNI研发生产的,具有高光束质量、高稳定性的飞秒激光器,脉冲持续时间可小于150fs,频率高达80MHz。采用紧凑的封装,风冷或水冷散热,是科学研究、生命科学、工业加工等应用的良好选择。
特点 | 应用 |  |
脉冲持续时间小于150fs 频率高达80MHz(支持定制更高频率) 风冷或水冷散热 | 生物医学、光谱分析 双光子显微成像、太赫兹成像 非线性光学效应研究、精密制造 玻璃、硅、薄膜加工 |
规格
型号 | 波长(nm) | 输出功率(mW) | 脉宽(fs) | 重复频率(MHz) | 操作模式 | 光斑模式 | 参数页 |
FS-H-515A | 515 | 1-100 | <150 @80MHz | 80±1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-515B | 515 | 100-1000 | <150 @80MHz | 80±1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-515C | 515 | 1-10 W | <250 @80MHz | 80±1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-515D | 515 | 10-30 W | <250 @80MHz | 80±1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-515E | 515 | 30-60 W | <250 @80MHz | 80±1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-515A | 515 | 1-2 W | <300 @1MHz | 1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-515B | 515 | 2-8 W | <300 @1MHz | 100KHz-1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-515C | 515 | 8-20 W | <300 @1MHz | 100KHz-1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-515D | 515 | 20-40 W | <300 @1MHz | 100KHz-1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-G-515A | 515 | 1-20W | <500 @200KHz | 50KHz-1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-532A | 532 | 1-100 | <150 @80MHz | 80±1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-532B | 532 | 100-2000 | <150 @80MHz | 80±1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-780A | 780 | 1-50 | <100 @80MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1030A | 1030 | 1-500 | <150 @80 MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1030B | 1030 | 500-3000 | <150 @80 MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1030C | 1030 | 3-20 W | <250 @80 MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1030D | 1030 | 20-50 W | <250 @80 MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1030E | 1030 | 50-100 W | <250 @80 MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-1030A | 1030 | 1-10 W | <300 @1MHz | 1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-1030B | 1030 | 10-20 W | <300 @1MHz | 1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-1030C | 1030 | 20-50 W | <300 @1MHz | 1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-1030D | 1030 | 50-100 W | <300 @1MHz | 1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-G-1030A | 1030 | 1-10 W | <800 @200KHz | 50KHz-1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-G-1030B | 1030 | 10-40 W | <800 @200KHz | 50KHz-1MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1064A | 1064 | 1-500 | <150 @80MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1064B | 1064 | 500-5000 | <150 @80MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-H-1560A | 1560 | 1-200mW | <50 @80MHz | 80±2MHz | Pulsed | TEM00 |  |
FS-F-1030B&515B | 1030&515 | 10-20W&2-8W | <300 | 100-1000kHz | Pulsed | TEM00 |  |
测量数据