光纤激光器系列
CNI提供具有紧凑OEM模块化设计的光纤激光器,是系统集成的选择。广泛应用于通信、激光 测距、医疗美容、光学仪器、干涉、全息、光谱分析、泵浦源、测量、物理实验等领域。1550nm和1064nm光纤激光器为单纵向和偏振模式。脉冲模式高达1 MHz调制和脉冲持续时间变化也是可用的。
皮秒脉冲光纤激光器
脉冲宽度5~30ps可定制PS/ PS- seed型号。
纳秒脉冲光纤激光器
| Model | Wavelength (nm) | Output power (mW) | Pulse width | Modulation rate | Transverse mode | Polarization | Data sheets |
FL-266-Nano | 266 | 1-50 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB | |
FL-343-Nano | 343 | 10-300 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB | |
FL-355-Nano | 355 | 1-300 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB | |
FL-515-Nano | 515 | 1-1000 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB | |
FL-532-Nano | 532 | 1mW-20 W | 0.5-50 ns | 0.02-1 MHz | Multi- | >15dB | |
FL-540-Nano | 540 | 1-1000 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB | |
FL-1030-Nano | 1030 | 0.5-10 W | 0.5-250 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1064-Nano | 1064 | 0.5-30 W | 0.5-250 ns | 0.02-1 MHz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1080-Nano | 1080 | 0.5-10 W | 0.5-250 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1550-Nano | 1550 | 50-1000 | 0.5-50 ns | 50-1000 kHz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1030-S | 1030 | 1 uW-500 mW | 5-100 ns | 1 Hz-10 MHz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1064-S | 1064 | 1 uW-500 mW | 5-100 ns | 1 Hz-10 MHz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1550-S | 1550 | 1uW-10 mW | 5-100 ns | 1 Hz-10 MHz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-532-AO | 532 | 10-100 nJ | 0.5-50 ns | 1-1000 Hz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1064-AO | 1064 | 1-20 uJ | 0.5-50 ns | 1-1000 Hz | Multi- | Random/ >15dB | |
FL-1550-AO | 1550 | 1-20 uJ | 0.5-50 ns | 1-200 Hz | Multi- | Random/ >15dB |
单频光纤激光器
| Model | Wavelength (nm) | Output power (mW) | Pulse width | Modulation rate | Transverse mode | Polarization | Data sheets |
FL-507-SF | 507 | 1-500 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-509-SF | 509 | 1-1000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-513-SF | 513 | 1-1000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-515-SF | 1-2000 | CW | Single | >15dB | |||
FL-520-SF | 520 | 1-2000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-525-SF | 525 | 1-2000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-532-SF | 532 | 1-3000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-540-SF | 540 | 1-2000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-550-SF | 550 | 1-1000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-560-SF | 560 | 1-100 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-631-SF | 631 | 1-1000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-633-SF | 633 | 1-1000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-775-SF | 775 | 1-2000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-780-SF | 780 | 1-2000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1014-SF | 1014 | 1-5000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1018-SF | 1018 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1027-SF | 1027 | 1-10000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1030-SF | 1030 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1040-SF | 1040 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1050-SF | 1050 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1064-SF | 1064 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1080-SF | 1080 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1100-SF | 1100 | 1-5000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1120-SF | 1120 | 1-1000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1550-SF | 1550 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1908-SF | 1908 | 1-10000 | <50KHz | CW | Single | >15dB |
连续光纤激光器
| Model | Wavelength (nm) | Output power (mW) | Pulse width | Modulation rate | Transverse mode | Polarization | Data sheets |
FL-488-CW | 488 | 1-100 mW | / | CW | TEM00 | >15dB | |
| FL-589-CW | 589 | 1-500 mW | / | CW | TEM00 | >15dB | |
FL-620-CW | 620 | 1-500 mW | / | CW | TEM00 | >15dB | |
| FL-976-CW | 976 | 1-3 W | 10 μm | CW | TEM00 | Random | |
FL-1018-CW | 1018 | 1-10 W | 10 μm | CW | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1030-CW | 1030 | 1-100 W | 20 μm | CW/ modulated | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1040-CW | 1040 | 1-100 W | 10 μm | CW | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1050-CW | 1050 | 1-100 W | 10 μm | CW | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1060-CW | 1060 | 1-100 W | 10 μm | CW | TEM00/ Multi- | Random | |
| FL-1064-CW | 1064 | 1-200 W | 20 μm | CW/ modulated | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1070-CW | 1070 | 1-100 W | 10 μm | CW | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1080-CW | 1080 | 1-200 W | 20 μm | CW/ modulated | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1090-CW | 1090 | 1-20 W | 10 μm | CW | TEM00/ Multi- | Random | |
FL-1100-CW | 1100 | 1-10 W | 10 μm | CW | TEM00/ Multi- | Random | |
| FL-1120-CW | 1120 | 1-20 W | 10 μm | CW | TEM00 | Random | |
FL-1178-CW | 1178 | 1-10 W | 10 μm | CW | TEM00 | Random | |
| FL-1240-CW | 1240 | 1-15 W | 9 μm | CW | TEM00 | / | |
FL-1270-CW | 1270 | 1 W | 10 μm | CW | TEM00 | Random | |
| FL-1310-CW | 1310 | 1-5 W | 10 μm | CW | TEM00 | Random | |
FL-1484-CW | 1484 | 1-10 W | 9 μm | CW | TEM00 | / | |
| FL-1550-CW | 1550 | 1-20 W | 9 μm/ 25um | CW/ modulated | TEM00 | Random/ >15dB | |
FL-1940-CW | 1940 | 1-100 W | ~7mm | CW | TEM00 | Random |
其他波长可定制:1078nm、1104nm、1123nm、1132nm、1133nm、1160nm、1192nm、1193nm、1258nm、1260nm、1292nm、
1311nm、1331nm、1334nm、1370nm、1392nm、1414nm、1417nm、1458nm、1480nm、1510nm等。
测试数据

FL-1080-CW 光斑轮廓分析图
![]() FL-1550-SF功率稳定性可达0.151% | ![]() 脉冲宽度测试值69.4 ps |
















