高功率激光模块
特点
- 波长范围375-1550nm
- 输出功率高达500W
- 专为光纤激光器,固体激光泵浦,直接二极管材料加工,手术激光器和医疗治疗
产品参数
波 长(nm) | 功率 (W) | 光 纤 芯 径(um) | 型 号 | 参数页 |
405 nm | 8 | 200 | LDM-405-8-2 | |
10 | 200 | LDM-405-10-2 | ||
16 | 200 | LDM-405-16-2 | ||
20 | 400 | LDM-405-20-4 | ||
24 | 400 | LDM-405-24-4 | ||
30 | 400 | LDM-405-30-4 | ||
50 | 600 | LDM-405-50-6 | ||
100 | 600 | LDM-405-100-6 | ||
450 nm | 3 | 105 | LDM-450-3-1 | |
10 | 200 | LDM-450-10-2 | ||
15 | 100 | LDM-450-15-1 | ||
30 | 100 | LDM-450-30-1 | ||
40 | 100 | LDM-450-40-1 | ||
50 | 100 | LDM-450-50-1 | ||
100 | 100 | LDM-450-100-1 | ||
200 | 200 | LDM-450-200-2 | ||
520 nm | 4 | 100 | LDM-520-4-1 | |
7 | 100 | LDM-520-7-1 | ||
10 | 100 | LDM-520-10-1 | ||
20 | 200 | LDM-520-20-2 | ||
40 | 200 | LDM-520-40-2 | ||
70 | 400 | LDM-520-70-4 | ||
638 nm | 4 | 100 | LDM-638-4-1 | |
6 | 100 | LDM-638-6-1 | ||
8 | 100 | LDM-638-8-1 | ||
10 | 105 | LDM-638-10-1 | ||
20 | 200 | LDM-638-20-2 | ||
30 | 400 | LDM-638-30-4 | ||
40 | 400 | LDM-638-40-4 | ||
660 nm | 3 | 200 | LDM-660-3-2 | |
6 | 200 | LDM-660-6-2 | ||
8 | 200 | LDM-660-8-2 | ||
10 | 200 | LDM-660-10-2 | ||
15 | 200 | LDM-660-15-2 | ||
793 nm | 5 | 105 | LDM-793-5-1 | |
10 | 100 | LDM-793-10-1 | ||
20 | 100 | LDM-793-20-1 | ||
30 | 100 | LDM-793-30-1 | ||
50 | 100 | LDM-793-50-1 | ||
90 | 100 | LDM-793-90-1 | ||
808 nm | 4.5 | 105 | LDM-808-4.5-1 | |
14 | 400 | LDM-808-14-4 | ||
20 | 400 | LDM-808-20-4 | ||
30 | 400 | LDM-808-30-4 | ||
50 | 400 | LDM-808-50-4 | ||
100 | 400 | LDM-808-100-4 | ||
200 | 400 | LDM-808-200-4 | ||
300 | 200 | LDM-808-300-2 | ||
500 | 800 | LDM-808-500-8 | ||
878.6 nm | 30 | 200 | LDM-878.6VBG-30-2 | |
40 | 200 | LDM-878.6VBG-40-2 | ||
70 | 200 | LDM-878.6VBG-70-2 | ||
100 | 200 | LDM-878.6VBG-100-2 | ||
120 | 200 | LDM-878.6VBG-120-2 | ||
180 | 400 | LDM-878.6VBG-180-4 | ||
915 nm | 30 | 200 | LDM-915-30-2 | |
50 | 200 | LDM-915-50-2 | ||
100 | 200 | LDM-915-100-2 | ||
150 | 400 | LDM-915-150-4 | ||
200 | 400 | LDM-915-200-4 | ||
300 | 200 | LDM-915-300-2 | ||
940 nm | 80 | 105 | LDM-940-80-1 | |
100 | 200 | LDM-940-100-2 | ||
170 | 105 | LDM-940-170-1 | ||
200 | 200 | LDM-940-200-2 | ||
976 nm | 9 | 105 | LDM-976VBG-9-1 | |
30 | 105 | LDM-976VBG-30-1 | ||
60 | 105 | LDM-976VBG-60-1 | ||
100 | 105 | LDM-976VBG-100-1 | ||
140 | 105 | LDM-976VBG-140-1 | ||
980 nm | 30 | 200 | LDM-980-30-2 | |
50 | 200 | LDM-980-50-2 | ||
100 | 200 | LDM-980-100-2 | ||
200 | 400 | LDM-980-200-4 | ||
300 | 200 | LDM-980-300-2 | ||
1064 nm | 10 | 200 | LDM-1064-10-2 | |
30 | 200 | LDM-1064-30-2 | ||
100 | 200 | LDM-1064-100-2 | ||
1470 nm | 5 | 200 | LDM-1470-5-2 | |
10 | 200 | LDM-1470-10-2 | ||
15 | 200 | LDM-1470-15-2 | ||
30 | 200 | LDM-1470-30-2 | ||
50 | 200 | LDM-1470-50-2 | ||
1550 nm | 10 | 200 | LDM-1550-10-2 | |
15 | 200 | LDM-1550-15-2 | ||
1940nm | 15 | 200 | LDM-1940-15-2 | |
1470/980nm | 30/30 | 200 | LDM-1470-980-2 | |
1470-980-635nm | 15/15/0.2 | 200 | LDM-1470-980-635-2 | |
1470/980/640nm | 15/18/0.2 | 200 | LDM-1470-980-640-2 | |
1064/976/808nm | 10/10/10 | 200 | LDM-1064-976-808-2 | |
1064/980/915/808/ 640/450nm | 15/15/15/15/0.5/6 | 400 | LDM-1064-980-915-808-640-450-4 |

























