精密光学元件
长春新产业公司拥有多名经验丰富的光学元件设计工程师,可为客户设计和生产各种不同材质的高精度光学元件及配件。
激光输出镜
输出镜是谐振腔中获得激光输出的重要原件。激光是通过带有激励介质的两片或多片镜片来回反射,受激放大产生的。为了得到激光,激励介质的增益必须大于输出镜的初始能量释放损耗。CNI可提供不同波长激光专用输出镜。
| 波长 | 尺寸 | 膜系 |
473nm OC | ø4mm, R=50/100/200mm | 平凹镜,HR |
532nm OC | ø4mm, R=50/100/200mm | 平凹镜,HR |
| 671nm OC | ø4mm, R=50/200mm | 平凹镜,HR |
| 1064nm OC | ø4mm, R=50/100/200mm | 平凹镜,HR |
透镜

设计波长 | 546.1nm |
设计指标 | 1.5183 ±0.0005 |
直径公差 | +0.0, -0.15mm |
近轴焦距 | ±2% |
共轴性 | 3 arc minutes |
通光孔径 | >80% |
斜面 | 0.25 mm x 45° |
表面质量 | 60-40 scratch and dig |
平面度 | l/4@632.8nm |
透镜类型 | 型号 | 图示 | 特性 |
平凸镜 | L01 | ![]() | 正焦距透镜 |
双凹镜 | L02 | ![]() | 负焦距透镜 |
平凹镜 | L03 | ![]() | 负焦距透镜 |
偏振片

当自然光束穿过二向色系材料时,光束的一个正交偏振分量被强吸收,另一个被弱吸收出去。因此,可以使用偏振光片将随机偏振光转换成线偏振光。
衬底材料 | BK7 or B270 |
波长范围 | 400-700 nm |
直径 | 12.7mm/ 25.4mm |
消光比 | >1000:1 |
波片

波片又称相位延迟片,由双折射材料加工而成。它使通过波片的两个互相正交的偏振分量产生相位 偏移,可用来调整光束的偏振状态。CNI 的波片由石英晶体制作而成,主要为二分之一波片和四分之一波片。可定制多种波长和尺寸的波片。
半波片

线偏振光通过二分之一波片后,仍为线偏振光,但是,其合振动的振动面与入射线偏振光的振动面转过2θ。若θ=45°,则出射光的振动面与原入射光的振动面垂直,也就是说,当θ=45°时,二分之一波片可以使偏振态旋转90°。二分之一波片还可以和PBS配合使用,旋转二分之一波片,我们可以实现可变分光比的一个分光棱镜。
四分之一波片

波片又称相位延迟片,由双折射材料加工而成。它使通过波片的两个互相正交的偏振分量产生相位 偏移,可用来调整光束的偏振状态。CNI 的波片由石英晶体制作而成,主要为二分之一波片和四分之一波片。可定制多种波长和尺寸的波片。
波片类型
类型
| 特性 | |
零级波片 | 胶合 |
|
光胶 |
| |
| 空气隙 |
| |
真零级波片 | 胶合 |
|
| 单片 |
| |
多级波片 |
| |
技术参数
| 材料 | 石英晶体 |
| 直径公差 | +0.0, -0.15mm |
| 相位延迟精度 | λ/8,λ/4,λ/2, or discretional |
| 波前畸变(单片) | ≤λ/4@632.8nm barring Cemented Waveplate |
| 延迟量 | ≤λ/300、≤λ/500 |
| 波长范围 | 260-1600 nm |
| 平行度 | ≤1 arc second |
| 表面质量 | 20/10 scratches and dig |
| 通光孔径 | ≥90% |
| 增透镀膜 | R≤0.25% @ 中心波长 |
波片参数 | 多级 | 低级 | 零级胶合 | 零级带宽胶合 |
厚度 (mm) | ~1 | ≤0.5 | 1.5~2 | 1.5~3 |
光谱线宽 (nm) | 0.5 | 1.5 | 30 | 110 |
型号 | 直径(mm) | 波长 | OD | 厚度 |
HWPZ-445-12 | 12.7mm | 445nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-457-12 | 12.7mm | 457nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-473-12 | 12.7mm | 473nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-532-12 | 12.7mm | 532nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-589-12 | 12.7mm | 589nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-638-12 | 12.7mm | 638nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-671-12 | 12.7mm | 671nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-914-12 | 12.7mm | 914nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-946-12 | 12.7mm | 946nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-1064-12 | 12.7mm | 1064nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-1122-12 | 12.7mm | 1122nm | 1.0" | 0.7mm |
HWPZ-1342-12 | 12.7mm | 1342nm | 1.0" | 0.7mm |
偏振分光棱镜

宽带偏振分光棱镜能够对多个光源或可调节光源进行有效的偏振分光,每个偏振片由一对高精度直角棱镜精心胶结在一起,以保证把波前畸变控制 更低。其中棱镜的斜面上镀有偏振分光介质膜,四个外表面镀宽带多层增透膜以减小表面的反射损失。
偏振分光棱镜能把入射的非偏振光分成两束垂直的线偏光。其中P偏光完全通过,而S偏光以45度角被反射,光的吸收忽略不计。消光比可以超过500:1。我们的宽带偏振分光棱镜能够支持覆盖可见光和近红外的四个波长范围,并且有12.7和25.4mm两个尺寸可供选择。
产品特点
- 优越的宽带性能
- 消光比 >500:1, 1000:1(平均)
- 低波前畸变
产品规格
材料 | BK7grade A optical glass,石英玻璃 |
T/R | 特定波长下50/50±5% R=(Rs+Rp)/2,T=(Ts+Tp)/2 |
入射光入射角 | 0°±2° |
出射光束偏转 | 0°±3'(T),0°±5'(R) |
镀膜 | 斜面上镀偏振分光膜;四个外表面镀宽带多层增透膜 |
表面光滑度 | 0.3-3 |
表面质量 | 20/10 to 80/50 |
通光孔径 | >90%外形尺寸 |
应用 | 分光光度计、干涉仪、可调谐激光器等 |
尺寸、T / R、入射角度、波长范围或其他规格可按照客户要求定制 | |
标准镀膜波长
| 窄带 | 532, 632.8, 780, 850, 1064, 1550nm |
| 宽带 | 450-650, 650-900, 900-1200nm |
镜片&窗口玻璃
镜片
参数指标
增透膜:(400-700nm)R≤0.5%
金属反射率:T≤0.5%
| 序号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | 材质 |
| 1 | 26±0.2 | 4.6±0.2 | 1.8±0.2 | ¢22 | H-K9L (or H-BaK7) |
| 2 | 4±0.1 | 4±0.05 | 1.15±0.2 | ¢22 |
窗口玻璃
| A (mm) | B(mm) | C(mm) | PV值 | 材质 | ||
| 1 | 5.0±0.1 | 5.0±0.1 | 0.7±0.1 | Coating on side (532nm,635nm,808nm, IR-CUT) | B270(H-K9L) Soda Lime | |
| 2 | 20±0.1 | 20±0.1 | 1±0.02 | |||
| 3 | 80±0.1 | 80±0.1 | (0.5,0.7,1.0,1.5,1.7,2.0,3.0mm) ±0.03 | |||
| 4 | 76±0.1 | 76±0.1 | (0.8,1.0,1.5,2.0,2.5) ±0.03 | |||
| 5 | 60±0.1 | 50±0.1 | 5.6±0.03 | 2.02 | 808nm±45: R≥98% | H-K9L |
| 6 | 11.6±0.1 | 11.6±0.1 | 2.2±0.03 | AR | ZAB25 | |
| 7 | 5.2±0.05 | 5.2±0.05 | 1±0.03 | 0.02 | Coating MgF2 | Quartz glass |


