光栅
反射式平面刻线衍射光栅,刻线数为300-3600线,闪耀波长在250-1000nm范围内的光栅,在闪耀波长下光栅衍射效率可达60%-80%。
光栅特点
| 光栅通用规格
|
规格
型号 | 刻线数(l/mm) | 闪耀波长(nm) | 闪耀角 | 尺寸(mm) |
G-600-250-12.7 | 600 | 250 | 4°18′ | 12.72×6 |
G-600-500-12.7 | 600 | 500 | 8°37′ | 252×10 |
G-600-500-25 | 600 | 500 | 8°37′ | 252×10 |
G-600-640-25 | 600 | 640 | 11°4′ | 12.72×6 |
G-600-750-12.7 | 600 | 750 | 13°0′ | 12.72×6 |
G-600-750-25 | 600 | 750 | 13°0′ | 252×10 |
G-600-1000-25 | 600 | 1000 | 17°27′ | 252×10 |
G-1200-250-25 | 1200 | 250 | 8°37′ | 252×10 |
G-1200-300-12.7 | 1200 | 300 | 10°22′ | 12.72×6 |
G-1200-500-25 | 1200 | 500 | 17°27′ | 252×10 |
G-1200-640-25 | 1200 | 640 | 22°35′ | 252×10 |
G-1200-750-25 | 1200 | 750 | 26°44′ | 252×10 |
G-1200-1000-25 | 1200 | 1000 | 36°52′ | 252×10 |
G-1800-250-12.7 | 1800 | 250 | 13°0′ | 12.72×6 |
G-1800-300-25 | 1800 | 300 | 15°40′ | 252×10 |
G-1800-500-25 | 1800 | 500 | 26°44′ | 252×10 |
G-2400-250-12.7 | 2400 | 250 | 17°27′ | 12.72×6 |
G-2400-250-25 | 2400 | 250 | 17°27′ | 252×10 |
G-3600-200-25 | 3600 | 200 | 21°6′ | / |
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home