锁模&皮秒激光器
长春新产业提供超高光束质量和稳定性的锁模脉冲激光器,脉宽小于20ps,紧凑的机身结构和性能,适用于OEM设备装配整合,以及终端用户用于研究项目的应用。
应用领域:
- 拉曼光谱学,材料加工 ,科学研究
- 光学仪器,打标、雕刻,天文学
产品规格
锁模激光器 | 波长 | 输出功率 | 脉宽 | 重复频率 | 工作模式 | 光斑模式 | 参数页 |
PS-D-266-Air | 266 | 1-100mW | ~10 | 1kHz~1MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-D-266 | 266 | 1-5W | <10 | 400kHz~2MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-L-280 | 280 | 1-10mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-280 | 280 | 1-40mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-L-295 | 295 | 1-10mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-295 | 295 | 1-50mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-L-310 | 310 | 1-10mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-310 | 310 | 1-40mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-L-330 | 330 | 1-10mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-330 | 330 | 1-30mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-E-355 | 355 | 1-2W | 10-20 | 48±1 | Mode-locked | TEM00 | |
PS-D-355-Air | 355 | 1-200mW | ~10 | 1kHz~1MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-D-355 | 355 | 1-30W | <10 | 400kHz~2MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-A-532 | 532 | 1W/ 3W | 10/ 50@ 1kHz | 1 kHz | Mode-locked | TEM00 | |
PS-D-532-Air | 532 | 1mW-3W | ~10 | 1kHz~1MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-D-532 | 532 | 1-50W | <10 | 400kHz~2MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-D-532 & 355-Air | 532 & 355 | 1~500mW | ~10 | 100kHz~1MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-L-560 | 560 | 1-100mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-560 | 560 | 1-800mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-L-590 | 590 | 1-100mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-590 | 590 | 1-600mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-L-620 | 620 | 1-100mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-620 | 620 | 1-500mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-L-660 | 660 | 1-100mW | <500 | 3kHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-M-660 | 660 | 1-300mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked/ Raman | TEM00 | |
PS-A-1064 | 1064 | 1W/ 2.5W/ 10W | 10/ 50@ 1kHz | 1 kHz | Mode-locked | TEM00 | |
PS-D-1064-Air | 1064 | 1mW-7W | ~10 | 1kHz~1MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-D-1064 | 1064 | 1-100W | ~10 | 400kHz~2MHz | Pulsed | TEM00 | |
PS-Seed-1064 | 1064 | 1-300 | <20 | 80±1 | Mode-locked | TEM00 | |
PS-D-1064 & 532-Air | 1064 & 532 | 1~600mW | ~10 | 100kHz~1MHz | Pulsed | TEM00 |
光纤激光器 | 波长 | 输出功率 | 脉宽 | 重复频率 | 工作模式 | 光斑模式 | 参数页 |
FL-266-PS | 266 | 1-10 | <10 | 20-50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | |
FL-343-PS | 343 | 1-50 | <10 | 20-50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | |
FL-355-PS | 355 | 1-50 | <10 | 20-50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | |
FL-515-PS | 515 | 1-200 | <10 | 20-50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | |
FL-532-PS | 532 | 1-150 | <10 | 20-60 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | |
FL-1030-PS | 1030 | 1-2000 | <10 | 20-50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | |
FL-1064-PS | 1064 | 1-2000 | <10 | 20-60 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | |
FL-266-Pico | 266 | 1-50 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-343-Pico | 343 | 1-50 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-355-Pico | 355 | 1-50 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-515-Pico | 515 | 1-1000 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-532-Pico | 532 | 1-1000 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-535-Pico | 535 | 1-1000 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-1030-Pico | 1030 | 10-5000 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-1064-Pico | 1064 | 10-5000 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-1070-Pico | 1070 | 10-5000 | 100-900 | 0.1-20 (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
FL-SC-OEM | 470~ 2400 | 200 | ~350 ps | 2MHz | Pulsed | TEM00 |
半导体泵浦激光器: | 波长 | 输出功率 | 脉宽 | 重复频率 | 工作模式 | 光斑模式 | 参数页 |
DPS-213-Pico | 213 | 1-30 | <50 ps | 5 | Pulsed | TEM00 | |
DPS-266-Pico | 266 | 100-500 | <50 ps | 5 | Pulsed | TEM00 | |
DPS-355-Pico | 355 | 100-700 | <50 ps | 5 | Pulsed | TEM00 | |
DPS-355-PS | 355 | 1-6 W | <15 ps | 0-1000 kHz | Pulsed | TEM00 | |
DPS-532-PS | 532 | 2-8 W | <15 ps | 0-1000 kHz | Pulsed | TEM00 | |
DPS-532-Pico | 532 | 2-10 W | <50 ps | 0.1-10 MHz (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
DPS-1064-PS | 1064 | 5-20 W | <15 ps | 0-1000 kHz | Pulsed | TEM00 | |
DPS-1064-Pico | 1064 | 5-30 W | <50 ps | 0.1-10 MHz (Fixed) | Pulsed | TEM00 | |
MIL-PS-2910 | 2910 | 1-2000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | |
MIL-PS-3205 | 3205 | 1-2000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | |
MIL-PS-3440 | 3440 | 1-2000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | |
MIL-PS-3640 | 3640 | 1-1000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | |
MIL-PS-3810 | 3810 | 1-600 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | |
MIL-PS-3967 | 3967 | 1-600 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | |
MIL-PS-4000 | 4000 | 1-600 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | |
MIL-PS-4235 | 4235 | 1-60 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 |
皮秒激光器特征:样本激光器, SN 0016A10R-01
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RMS 功率稳定性 1.81% (4个小时) | M² 因子 1.15 | 重复频率 48.2281 MHz | 脉宽 13.11 ps | 光束轮廓图 (TEM00) |





