CNI自主研发生产的锁模皮秒激光器,脉宽可低至10 ps,波长覆盖266nm~4235nm。产品采用紧凑一体化封装设计,具备优异的光束质量与长期稳定的可靠性,能直接满足科研与工业场景的应用需求。
特点 超短脉冲输出(≤10 ps) 光束质量优异(TEM00) 多波长可选 低热损伤(冷加工) 支持定制参数 | 应用 拉曼光谱分析 非线性光学实验 超快泵浦 - 探测动力学研究 激光种子源(放大器 / 系统光源) 精密光学探测与计量 科学研究(物理、化学、生物领域) |  |
锁模皮秒激光器
型号 | 波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 脉宽 (ps) | 重复频率 (MHz) | 工作模式 | 光斑模式 | 参数页 |
PS-D-266-Air | 266 | 1-100 | ~10 | 1 kHz- 1 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-266 | 266 | 1-5W | ~10 | 400kHz- 120MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-M-280 | 280 | 1-40 | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 | 
|
PS-M-295 | 295 | 1-50 | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 |  |
PS-M-310 | 310 | 1-40 | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 |  |
PS-M-330 | 330 | 1-30 | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 |  |
PS-D-355-Air | 355 | 1-1000 | ~10 | 1 kHz-10 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-355-Water | 355 | 1-1000 | ~10 | 400 kHz-10 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-355 | 355 | 1-30W | ~10 | 400 kHz-120 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-FG-515A | 515 | 1~20 W | <10 | 50 kHz-1 MHz | pulsed | TEM00 | 
|
PS-HG-515A | 515 | 1~20 W | ~10 | 20-120 MHz | pulsed | TEM00 | 
|
PS-A-532 | 532 | 1W | 10/ 50@ 1kHz | 1 kHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-532-Water | 532 | 1-2000 | ~10 | 80±1 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-532-Air | 532 | 1mW-3W | ~10 | 1 kHz - 1 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-532 | 532 | 1-50W | <10 | 400kHz - 2MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-532 & 355-Air | 532 & 355 | 1-500 mW | ~10 | 100 kHz - 1 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-M-560 | 560 | 1-800mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 |  |
PS-M-590 | 590 | 1-600mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 |  |
PS-M-620 | 620 | 1-500mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 |  |
PS-M-660 | 660 | 1-300mW | 10 | 500-1000kHz | Mode-locked / Raman | TEM00 |  |
PS-A-1064 | 1064 | 1W / 2.5W / 10W | 10/ 50@ 1kHz | 1 kHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-FG-1030A | 1030 | 1-5W | ~10 | 500 kHz - 1 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-FG-1030B | 1030 | 5-40W | ~10 | 500kHz - 2MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-HG-1030A | 1030 | 1-5W | ~10 | 20MHz (One fixed value between 20MHz-120MHz) | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-HG-1030B | 1030 | 5-50W | ~10 | 20MHz (One fixed value between 20MHz-120MHz) | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-A-1064 | 1064 | 1W/ 2.5W | 10/ 50@ 1kHz | 1 kHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-1064-Air | 1064 | 1mW-7W | ~10 | 1 kHz - 10 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-1064 | 1064 | 1-100W | ~10 | 400kHz - 120MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
PS-D-1064 & 532-Air | 1064 & 532 | 1-3000 mW | ~10 | 100 kHz-1 MHz | Mode-locked | TEM00 | 
|
光纤皮秒激光器
型号 | 波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 脉宽 (ps) | 重复频率 (MHz) | 工作模式 | 光斑模式 | 参数页 |
FL-266-PS | 266 | 1-10 | <10 | 20–50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-343-PS | 343 | 1-50 | <10 | 20–50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-355-PS | 355 | 1-50 | <10 | 20–50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-515-PS | 515 | 1-200 | <10 | 20–50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-532-PS | 532 | 1-150 | <10 | 20–60 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-1030-PS | 1030 | 1-2000 | <10 | 20–50 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-1064-PS | 1064 | 1-2000 | <10 | 20–60 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-H-515-PS | 515 | 1-5000 | <10 | 20-120 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-H-532-PS | 532 | 1-5000 | <10 | 20-120 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-H-1030-PS | 1030 | 1-20 W | <10 | 20-120 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
FL-H-1064-PS | 1064 | 1-20 W | <10 | 20-120 (Fixed) | Mode-locked | TEM00 | 
|
半导体泵浦激光器
型号 | 波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 脉宽 (ps) | 重复频率 (MHz) | 工作模式 | 光斑模式 | 参数页 |
MIL-PS-2910 | 2910 | 1-2000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|
MIL-PS-3205 | 3205 | 1-2000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|
MIL-PS-3440 | 3440 | 1-2000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|
MIL-PS-3640 | 3640 | 1-1000 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|
MIL-PS-3810 | 3810 | 1-600 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|
MIL-PS-3967 | 3967 | 1-600 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|
MIL-PS-4000 | 4000 | 1-600 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|
MIL-PS-4235 | 4235 | 1-60 | <700 ps | 15 | Pulsed | Near TEM00 | 
|