拉曼光谱系统
长春新产业公司研发的便携式拉曼光谱仪RamanSys-405、RamanSys-532和RamanSys-785,适用于食品安全、环境科学、司法鉴定等领域,具有便携、高分辨率、高灵敏度等特点。
特点
|
应用
|
基本组成
组合式拉曼光谱仪 |
![]() |
405nm/ 488nm/ 532nm/ 633nm/ 785nm/ 830nm 光纤耦合激光器 |
光纤光谱仪: 拉曼标准型: Sunshine GE-Raman |
RPB-405/ 488/532/633/785/830 Raman Probe |
PC数据处理单元 |
规格
激光器
波长(nm) | 405±0.5 | 488±0.5 | 532±0.5 | 633±0.5 | 785±0.3 | 830±5 |
模式 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 多模 |
光谱线宽(cm-1) | 1.8 | 3.5/ 1.2 | 3.5/ 0.1 | <0.7 | <3.2 | <28 |
透光纤输出功率(mW) | 1-500 | 1-150 | 1-1000 | 1-80 | 1-500 | 1-900 |
功率稳定性(pk-pk,4小时) | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% |
光纤参数 | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA |
振幅噪声 | - | <1% | <0.5% | <1% | <0.5%,<1% | <1% |
操作模式 | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
预热时间(分钟) | <5 | <5 | <10 | <5 | <5 | <5 |
工作温度(℃) | 10-35 | 10-35 | 15-35 | 10-35 | 10-40 | 10-35 |
工作温度(℃) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
保修期 | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year |
光谱仪
波长范围 | 405-461nm | 488-572nm (488nm激发) | 532-700nm | 633-781nm (633nm激发) | 785-1100nm | 830-1000nm |
光学分辨率 | 12-18cm-1 | 12-18cm-1 (488nm激发) | 8-12cm-1 | 12-18cm-1 (633nm激发) | 5-8cm-1 | 5-7cm-1 |
像素数量 | 2048 pixels | |||||
像元尺寸 | 14um*14um | |||||
尺寸(mm) | 149*109*50 | |||||
重量(g) | 1000 | |||||
信噪比 | 1000:1 | |||||
积分时间 | 17ms-10s | |||||
功耗 | 450mA@5VDC | |||||
数据传输速度 | 每4ms通过USB2.0全扫描内存 每18ms通过USB1.1全扫描内存 | |||||
接口类型 | 30pin connector | |||||
拉曼探头
激发波长 (nm) | 405 | 488 | 532 | 633 | 785± | 830 |
探头焦距 (mm) | 7.5 | |||||
材料 | 探头材料2A12,经染黑处理;探头顶端为不锈钢材质 | |||||
光纤 | 两根永久排列的单芯光纤(100um激发光光纤,200um标准集光光纤),N.A.=0.22,金属护套。光纤长度:1m | |||||
软件
光谱分析 | Spectral Analysis软件 / Raman Analysis 2.0 软件 |
操作系统 | Windows XP/Win7 (32位和64位) |
产品特性
- 尺寸:RamanSys-405/785:406*330*174mm;RamanSys-532:340*295*152mm
- 405/ 532/ 785/830 激发光源功率可调且稳定
- 测量简便、速度快、易于操作
- 具有库匹配与搜索功能,且提供方便的自建库功能
- 采样灵活稳定,分析样品形式多样
- 外接供电(充电),配车载充电器
- 防尘、防水、防震动、野外使用防环境强光干扰
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
制药与医疗诊断 | 珠宝鉴定 | 司法鉴定 | 食品和农业 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
化学/生物研究 | 食品安全检测 | 纺织印染工业 | 危险品检测 |








