台式拉曼光谱仪
长春新产业公司研发的台式拉曼光谱仪,可外接拉曼探头,适用于教学、科研、食品安全、环境科学、珠宝鉴定等领域,具有操作简便、高分辨率、高灵敏度等特点。
特点
T-RamanSys-405:<12cm-1 T-RamanSys-532:<12cm-1 T-RamanSys-785:<5cm-1 T-RamanSys-830:<7cm-1
T-RamanSys-405:300-4700cm-1 T-RamanSys-532:200-4500cm-1 T-RamanSys-785:175-4000cm-1 T-RamanSys-830:300-2048cm-1
|
应用
|
基本组成
| RPB-405拉曼探头 | RPB-532拉曼探头 | RPB-785拉曼探头 | RPB-830拉曼探头 |
| 405光纤激光器 | 532光纤激光器 | 785光纤激光器 | 830光纤激光器 |
光纤光谱仪: 拉曼标准型:Sunshine TG-Raman | |||
| PC数据处理单元 | |||
| 人机界面 | |||
规格
激光器
| 波长(nm) | 405±0.5 | 532±0.5 | 785±0.3 | 830±5 |
| 模式 | 单模 | 单模 | 单模 | 多模 |
| 光谱线宽(cm-1) | 1.8 | 3.5 / 0.1 | <3.2 | <28 |
| 透光纤输出功率(mW) | 1-500(功率可选) | 1-1000(功率可选) | 1-500(功率可选) | 1-900(功率可选) |
| 功率稳定性(pk-pk,4小时) | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% | <1%,<3%,<5% |
| 光纤参数 | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA | 100um@0.22NA |
| 振幅噪声 | — | <0.5% | <0.5%,<1% | <1% |
| 操作模式 | CW | CW | CW | CW |
| 预热时间(分钟) | <5 | <10 | <5 | <5 |
| 工作温度(℃) | 10-35 | 15-35 | 10-40 | 10-35 |
| 预期寿命(小时) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 保修期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
光谱仪
波长范围 | 405-500nm(405nm激发) | 532-700nm(532nm激发) | 785-1100nm(785nm激发) | 830-1000nm(830nm激发) |
光学分辨率 | 18-24cm-1(405nm激发) | 8-12cm-1(532nm激发) | 5-8cm-1(785nm激发) | 5-7 cm-1(830nm激发) |
像素数量 | 2048 pixels | |||
像元尺寸 | 14um*14um | |||
尺寸(mm) | 149*109*50 | |||
重量(g) | 1000 | |||
信噪比 | 1000:1 | |||
积分时间 | 17ms-10s | |||
功耗 | 450mA@5VDC | |||
数据传输速度 | 每4ms通过USB2.0全扫描内存 每18ms通过USB1.1全扫描内存 | |||
接口类型 | 30pin | |||
软件
| 光谱分析 | Spectral Analysis软件 / Raman Analysis 2.0 软件 |
| 操作系统 | Windows XP/Win7 (32位和64位) |
|
|
产品特性
- 尺寸:420*272*160mm
- 405/ 532/ 785/ 830 激发光源功率可调且稳定
- 可外接拉曼探头
- 测量简便、速度快、易于操作
- 具有库匹配与搜索功能,且提供方便的自建库功能
- 采样灵活稳定,分析样品形式多样
- 外接供电(充电),配车载充电器
- 防尘、防水、防震动、野外使用防环境强光干扰
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
制药与医疗诊断 | 珠宝鉴定 | 司法鉴定 | 食品和农业 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
化学/生物研究 | 食品安全检测 | 纺织印染工业 | 危险品检测 |
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home









