1064nm调Q激光器
长春新产业提供1064 nm 主动和被动调Q激光器,脉宽从1.3 ns至150 ns,单脉冲能量从1 uJ 到1000 mJ 可选。该类激光器适用于终端用户在科学研究、医疗和工业等方面应用领域。纳秒激光器在微电子、材料加工和医疗器械制造领域可进行精密加工,具有超高材料去除率。
应用领域:
- 科学研究
- 生命科学及医疗
- 材料加工
- 微电子学
- OEM设备整合装配
产品规格
型号 | 单脉冲能量/ 功率 | 重复频率 | 脉宽 (ns) | 工作模式 | 参数页 |
OEM-P-1064 | 1-20 μJ | 1-20 kHz | ~1-5 | 被动调Q | |
MPL-T-1064 | 1-35 μJ | 1Hz-40 kHz | ~0.5 | 被动调Q | |
MPL-S-1064 | 1-50 μJ | 0.1-5 kHz | ~0.4-0.8 | 被动调Q | |
MPL-H-1064 | 20-100 μJ | 1-30 kHz | ~10 (1.5 optional) | 被动调Q | |
MPL-U-1064-SU | 1-200 μJ | 1-20 kHz | ~1.3 | 被动调Q | |
MPL-FL-1064-A | 15-130 μJ | 1-70 kHz | ~5 (1.3 optional) | 被动调Q | |
MPL-FL-1064-B | 150-300 μJ | 1 kHz | ~1-2 | 被动调Q | |
MPL-S-1064-LP | ~200uJ | 0.01-1KHZ | ~0.4 | 被动调Q | |
MPL-S-1064-HF | 1-2 μJ | 80-120 kHz | ~500 | 被动调Q | |
MPL-S-1064-HP | ~500/ 1000 μJ | 0.1-4 kHz | ~0.4-1 | 被动调Q | |
| Mini-E-PA-1064 | ≥200 μJ | 10-20 kHz | ~5 | 被动调Q | |
AO-Mini-E-1064 | 10 μJ | 50 kHz | ~20 | 声光调Q | |
AO-S-1064 | 1-350 μJ | 0.1-100 kHz | 5-11 @<10 kHz | 声光调Q | |
| AO-UA-1064 | 1-500 μJ | 1-5 kHz | ~5ns@5kHz | 声光调Q | |
AO-V-1064A | ≥500 μJ | 1-10 kHz | 15 @<20 kHz | 声光调Q | |
AO-X-1064 | 1-670 μJ | 10-100 kHz | ~20 @30 kHz | 声光调Q | |
AO-T-1064 | 1-700 μJ | 1-100 kHz | 30~100 can be customized @10 kHz | 声光调Q | |
AO-H-1064 | 1-1000 μJ | 10-100 kHz | ~20 @30 kHz | 声光调Q | |
AO-1064A | 1-1500 μJ | 0.01-10 kHz | ~10 @100 Hz | 声光调Q | |
AO-1064A&532A | 1000μJ&500μJ | 1-10KHZ | ~12@1KHZ | 声光调Q | |
AO-1064W & 532W | 800 μJ & 300μJ | 50-100 kHz | ~10@60kHz | 声光调Q | |
AO-1064W-HE | 2000μJ | 5-100KHZ | <20@10KHZ | 声光调Q | |
AO-U-1064-HE | 2 mJ | 0.001-10KHZ | ~12@1KHZ | 声光调Q | |
EO-XS-1064 | 1~200 μJ | 10-100 kHz | ~5 @50 kHz | 电光调Q | |
EO-HS-1064 | 1~400 μJ | 10-100 kHz | ~5 @50 kHz | 电光调Q | |
EO-S-1064 | 1~300 μJ | 1-1000 Hz | ~8 | 电光调Q | |
EO-S-1064-L 超低抖动<1ns | 1-100uJ | 0.01-1KHZ | ~5 | 电光调Q | |
EO-S-1064-RS | 1~300 μJ | 1Hz-100 kHz | ~1.3@1kHz | 电光调Q | |
EO-1064-Subnano | 1~1000 μJ | 1-10 kHz | <1.5ns@1KHz | 电光调Q | |
EO-LS-1064 | 0.3~1.5mJ | 1-10KHZ | ~7ns@10KHZ | 电光调Q | |
EO-1064-G | 0.3~2.5 mJ | 1-100 kHz | ~8 @5 kHz | 电光调Q | |
EO-1064-H | 1~1.5 mJ | 1-10 kHz | ~7 @5 kHz | 电光调Q | |
EO-1064-N | 1~1.5 mJ | 1Hz-25 kHz | ~7 @<5 kHz | 电光调Q | |
EO-1064-D | 1~4 mJ | 1-5 kHz | <10 @5 kHz | 电光调Q | |
EO-1064-Subnano-Hi | 1-4000 μJ | 100 Hz-10 KHz | <1.5@<5KHz | 电光调Q | |
EO-1064-P-Subnano | 1mJ | 500 Hz-2 KHz | <1 | 电光调Q | |
EO-RS-1064 | 1~8 mJ | 10-100 KHz | 5 @50 kHz | 电光调Q | |
DPS-1064-G 水冷 | 50~300 mJ | 100 Hz | <12 | 电光调Q | |
DPS-1064-Pico | 5-30 W | 0.1-10 MHz | <50 ps | 电光调Q | |
DPS-1064-LR | 50~80 mJ | 20 Hz | <10 | 电光调Q | |
DPS-1064-H | 15~30 mJ | 1~1000 Hz | <5 | 电光调Q | |
DPS-1064-E | 3-8 mJ | 1-50 Hz | <4 | 电光调Q | |
DPS-1064-P-Mini | 6 mJ | 10/ 20 | 3±1 | 被动调Q | |
DPS-1064-D | 1-10 mJ | 1-100 Hz | <10 | 电光调Q | |
DPS-1064-A | 1-10 mJ | 1-10 Hz | ~10 | 电光调Q/ 被动调Q | |
DPS-1064-B | 10-30 mJ | 1-10 Hz | <10 | 电光调Q | |
DPS-1064-Neoma | 50mJ | 1-100 Hz | <13 | 电光调Q | |
DPS-1064-BS-D | 30-100 mJ | 1-20 Hz | <10 | 电光调Q | |
DPS-1064-PIV | 1~200 mJ | 1-20 Hz | <10 | 电光调Q | |
DPS-1064-Q | 5-40 mJ @1-1000 Hz | 1-1000 Hz | ~10 | 电光调Q | |
DPS-1064-J | 1-40 mJ | 1-20 Hz | ~10 | 电光调Q | |
DPS-1064-Subnano | 1 mJ | 1 kHz | <1 | 被动调Q | |
HPL-1064-Q | 5-10 mJ @10 kHz | 10-20 kHz | ~100 @10 kHz | 声光调Q | |
HPL-1064-PA | 20-500 mJ@ 200 Hz | 200HZ | ~10 | 声光调Q | |
HPL-1064-PB | 20-500 mJ@ 500 Hz | 500HZ | ~10 | 声光调Q | |
HPL-1064-QM | 10-30 mJ @10 kHz | 10-20 kHz | ~150 @10 kHz | 声光调Q | |
HPL-1064-QT | 1-20 W | 5-10 kHz | ~70 @5 kHz | 声光调Q | |
LPS-1064-Subnano | 30-200mJ | 1-10Hz | <500ps | 电光调Q | |
LPS-1064-A 水冷内循环 | 50-200 mJ | 1-10 Hz | ~10 | 电光调Q | |
LPS-1064-S | 50-300 mJ | 1-10 Hz | ~10 | 电光调Q | |
LPS-1064-L | 350-1000 mJ | 1-10 Hz | ~10 | 电光调Q | |
LPS-1064-Q | 350-1000 mJ | 1-10 Hz | <10 | 电光调Q | |
LPS-1064-M | 1-10 J | 1-20 Hz | ~0.1-20 ms | 脉冲 | |
LPS-TUN-420-1200 | 1-23mJ | 1-10HZ | <8 | 电光调Q | |
| LR-1064-20 | 50~80 mJ | 20 | <10 | 调Q | |
PS-H-1064-Fiber | 1-20W | 20-120 (Fixed) | <10 | 脉冲 |
方案选项及配件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
266 nm/ 355 nm | 闪光灯 | Q 开关 | 导光臂 |
1064nm 激光器特征: 样本激光器, SN 15071255
![]() | ![]() |
能量稳定性1.45% | 时间抖动 1.085 ns, 脉宽 9.632 ns |









