显微荧光光谱测量系统
显微荧光光谱测量系统,可视化精确定位使观测者可以检测样品上不同表面状态的荧光信号,同时在计算机上同步显示所检测位置的微区状态,极大便利了荧光微区检测,使得“所见即所测”成为可能。该平台将优化的共焦显微模块与优良的荧光测量系统相结合,精密的光学设计匹配无限远显微光学系统,优化的光路设计,灵活的结构模块组合,可依据客户要求定制不同波长的显微荧光检测平台,同时新产业公司提供的品质卓越的激光器和光谱仪设备,为客户提供了更多的选择空间。
特点
- 可调节稳频激光,避免波长漂移及样品损坏
- 保证激光焦平面与物镜视场焦平面重合以达到共焦
- 高稳定性探测器,提高了光谱采集效率及准确性
- 模块化设计,可自行组装,操作简单,携带方便
- 波长范围及分辨率可定制
- 支持Spectral Analysis 5.0软件下载
应用
|
产品型号:Mic-F-Sys 405/ 532
基本组成
- 荧光模块
- 荧光检测系统
- 显微镜
显微镜参数
| 显微镜型号 | GMM-580 |
| Z轴调焦系统 | 粗微动同轴调焦 微动格值:2um 带锁紧和限位装置 |
| X/Y移动平台尺寸 | 210mm*140mm |
| 平台移动范围 | 50mm*75mm |
| 相机 | 500万像素成像系统ISH500 (可选择) |
| 显微物镜 | 5X-100X (可选择) |
相机参数
| 图像芯片 | CMOS, 彩色, 逐行扫描 |
| 芯片尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| 有效像素 | 500 万 |
| 像素尺寸 | 2.2um*2.2um |
| 分辨率(H×V) | 2592*1944 |
| 帧频 | 5fps(2592 ×1944 全分辨率) 21fps(1280*960) 25fps (1024 ×768) 38fps (640 ×480) |
| 色彩深度 | 24bit |
| 信噪比 | 54dB |
| 工作温度(℃) | 0-60 |
| 数据接口 | 高速USB2.0 |
| 镜头接口 | 标准C-mount |
激光器参数
| 波长(nm) | 405±5 | 532±1 |
| 模式 | Near TEM00 | TEM00 |
| 功率稳定性 | <1%,3%,5% | <1%,3%,5% |
| 操作模式 | CW | CW |
| 预热时间(分钟) | <5 | <10 |
| 工作温度(℃) | 10-35 | 10-35 |
| 预期寿命(小时) | 10000 | 10000 |
| 保修期 | 1年 | 1年 |
光谱仪参数
| 波长范围 | 405-850nm (光谱仪波段及分辨率可订制) | 532-1100nm (光谱仪波段及分辨率可订制) |
| 光学分辨率(nm) | <0.5nm FWHM | |
| 像素数量(pixels) | 3648 | |
| 像元尺寸 | 8um*200um | |
| 尺寸(mm) | 149*105*46 | |
| 重量(g) | 840 | |
| 信噪比 | 300:1全光谱 | |
| 积分时间 | 4ms-10s | |
| 功耗 | 450mA@5VDC | |
| 数据传输速度 | 每4ms通过USB2.0全扫描内存 每18ms通过USB1.1全扫描内存 | |
| 输入/输出 | 5个输入端口和5个输出端口 | |
| 模拟通道 | 一个12位模拟输入和一个12位模拟输出 | |
| 接口类型 | 30pin | |
荧光探头参数
| 光谱范围(nm) | 405-850 | 532-1100 |
| 激发波长(nm) | 405 | 532 |
| 探头焦距(mm) | 7.5 | |
| 探头主体材料 | 黑色阳极氧化铝材质 | |
| 光纤配置 | 两根永久排列的单芯纤 (100μm激发光光纤, 200μm接收光纤) , N.A.=0.22, SMA905接口, PVC护套/金属护套, 光纤长度:1m | |
软件
| 光谱分析 | Spectral Analysis 软件 |
| 相机成像 | ISCapture |
| 操作系统 | Windows XP/Win7 (32位和64位) |
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home