多波长单模光纤输出激光器
多波长单模光纤输出激光器,可组合不同波长的激光从一个光纤端输出。具有独立的激光头和驱动电源,易于集成。稳固的结构为您的应用提供出色的长期稳定性和灵活性。广泛适用于需要生物光子学和计量学等具有多种颜色的激光器的应用。
特点
| 应用
|
产品规格
型号 | 工作模式 | 输出功率 | 功率稳定性 | 参数页 |
RGB-488/532 | CW | 20/50mW | <1% | |
RGB-488/561 | CW | 20/20mW | <1% | |
RGB-488/633 | CW | 20/20mW | <1% | |
| RGB-488/640 | CW | 20/50mW | <1% | |
| RGB-488/671 | CW | 20/30mW | <2% | |
| RGB-532/640 | CW | 20/50mW | <1% | |
| RGB-532/785 | CW | 20/30mW | <1% | |
| RGB-532/1064 | CW | 100/200mW | <1% | |
| RGB-561/640 | CW | 20/50mW | <1% | |
| RGB-561/785 | CW | 20/30mW | <1% | |
| RGB-633/785 | CW | 20/30mW | <1% | |
| RGB-640/785 | CW | 20/30mW | <1% | |
| RGB-640/1053 | CW | 50/200mW | <1% | |
| RGB-640/1064 | CW | 50/200mW | <1% | |
| RGB-640/1064 | CW | 50/1000mW | <1% | |
| RGB-640/1310 | CW | 50/200mW | <1% | |
| RGB-640/1550 | CW | 50/100mW | <1% | |
| RGB-671/785 | CW | 30/30mW | <2% | |
| RGB-980/1030 | CW | 500/200mW | <1% | |
| RGB-980/1064 | CW | 500/200mW | <1% | |
| RGB-980/1310 | CW | 500/200mW | <1% | |
| RGB-980/1550 | CW | 500/100mW | <1% | |
| RGB-1053/1064 | CW | 200/200mW | <1% | |
| RGB-1064/1310 | CW | 200/20mW | <1% | |
| RGB-1310/1550 | CW | 20/100mW | <1% | |
| RGB-450/532/650 | CW | 20/50/40mW | <1% | |
| RGB-488/532/640 | CW | 20/50/50mW | <1% | |
| RGB-488/561/633 | CW | 20/20/20mW | <1% | |
| RGB-488/561/640 | CW | 20/20/50mW | <1% | |
| RGB-488/589/640 | CW | 20/40/50mW | <1% | |
| RGB-532/640/690 | CW | 40/40/40mW | <1% | |
| RGB-532/640/1064 | CW | 50/50/100mW | <1% | |
| RGB-589/634/1030 | CW | 40/30/100mW | <1% | |
| RGB-640/785/852 | CW | 50/20/30mW | <1% | |
| RGB-532/640/785/852 | CW | 80/50/30/30mW | <1% | |
| RGB-589/640/1030/1064 | CW | 40/50/100/100mW | <1% | |
| RGB-730/808/852/976 | CW | 15/100/30/100mW | <1% |
如需定制产品,请咨询CNI
合成光激光器配件
多波长单频激光源
|
|
有关多波长单频激光光源,请点此进入
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home




























