DPSS激光器(窄线宽、单频)
MLL-U/ K系列DPSS(半导体泵浦全固态)激光器具有窄线宽、低噪声、结构凑等特点,广泛应用于DNA测序、流式细胞分选、 数字成像、分析化学、粒子测量、激光共聚焦显微镜、拉曼光谱等领域。超小体积封装,是OEM设备、光学系统设计与集成以及终端用户研发的选择。
窄线宽激光器参数规格
波长 (nm) | 型号 | 输出功率 (mW) | 光谱线宽 (nm) | 参数页 |
457 | MLL-U-457 | 1~350 | <0.003 (<0.1) | |
473 | MLL-U-473 | 1~100 | <0.003 (<0.1) | |
532 | MLL-U-532 | 1~1500 | <0.003 (<0.1) | |
532 | MLL-K-532 | 5~30000 | <0.1 | |
550 | MLL-U-550 | 1~100 | <0.003 (<0.1) | |
561 | MLL-U-561 | 1~200 | <0.003 (<0.1) | |
577 | MLL-U-577 | 1~200 | <0.003 (<0.1) | |
588 | MLL-U-588 | 1~200 | <0.003 (<0.1) | |
589 | MLL-U-589 | 1~200 | <0.003 (<0.1) | |
671 | MLL-U-671 | 1~500 | <0.003 (<0.1) | |
914 | MLL-U-914-SU | 1~400 | <0.006 (<0.1) | |
946 | MLL-U-946-SU | 1~300 | <0.006 (<0.1) | |
1047 | MLL-U-1047-SU | 1~1000 | <0.006 (<0.1) | |
1053 | MLL-U-1053-SU | 1~1500 | <0.006 (<0.1) | |
1064 | MLL-U-1064-SU | 1~3000 | <0.1 | |
1085 | MLL-U-1085-SU | 1~1000 | <0.006 (<0.1) | |
1112 | MLL-U-1112-SU | 1~100 | <0.006 (<0.1) | |
1122 | MLL-U-1122-SU | 1~300 | <0.006 (<0.1) | |
1313 | MLL-U-1313-SU | 1~1000 | <0.006 (<0.1) | |
1319 | MLL-U-1319-SU | 1~500 | <0.006 (<0.1) | |
1342 | MLL-U-1342-SU | 1~2000 | <0.006 (<0.1) | |
1444 | MLL-U-1444-SU | 1~400 | <0.1 |
应用
| 特性
选项
|
单频激光器参数规格
CNI提供具有紧凑OEM模块化设计的光纤激光器,是系统集成的选择。广泛应用于通信、激光 测距、医疗美容、光学仪器、干涉、全息、光谱分析、泵浦源、测量、物理实验等领域。
| Model | Wavelength (nm) | Output power (mW) | Pulse width | Modulation rate | Transverse mode | Polarization | Data sheets |
FL-507-SF | 507 | 1-500 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-509-SF | 509 | 1-1000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-513-SF | 513 | 1-1000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-515-SF | 1-2000 | CW | Single | >15dB | |||
FL-520-SF | 520 | 1-2000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-525-SF | 525 | 1-2000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-532-SF | 532 | 1-3000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-540-SF | 540 | 1-2000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-550-SF | 550 | 1-1000 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-560-SF | 560 | 1-100 | <40KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-631-SF | 631 | 1-1000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-633-SF | 633 | 1-1000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-775-SF | 775 | 1-2000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-780-SF | 780 | 1-2000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1014-SF | 1014 | 1-5000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1018-SF | 1018 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1027-SF | 1027 | 1-10000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1030-SF | 1030 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1040-SF | 1040 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1050-SF | 1050 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1064-SF | 1064 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1080-SF | 1080 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1100-SF | 1100 | 1-5000 | <20KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1120-SF | 1120 | 1-1000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1550-SF | 1550 | 1-10000 | <10KHz | CW | Single | >15dB | |
FL-1908-SF | 1908 | 1-10000 | <50KHz | CW | Single | >15dB |












































