二极管光纤耦合
|
单一波长光纤耦合LED参数表
| 型号 | 颜色 | 波长(nm) | 半高宽(nm) | 输出功率(mW) 光纤芯径400um @0.22na SMA | 输出功率(mW) 光纤芯径400um @0.39na SMA | 输出功率(mW) 光纤芯径600um @0.22na SMA | 输出功率(mW) 光纤芯径400um @0.39na SMA | 寿命 (h) |
| LFM365 | 紫外 | 365 | 8 | 5 | 13 | 15 | 30 | ~10000 |
| LFM375 | 紫外 | 375 | 12 | 10 | 15 | 20 | 45 | ~10000 |
| LFM385 | 紫外 | 385 | 12 | 10 | 18 | 20 | 45 | ~10000 |
| LFM395 | 紫外 | 395 | 10 | 8 | 13 | 15 | 35 | ~10000 |
| LFM405 | 紫外 | 405 | 12 | 8 | 15 | 17 | 35 | ~10000 |
| LFM415 | 紫外 | 415 | 13 | 5 | 10 | 13 | 35 | ~10000 |
| LFM430 | 紫罗兰色 | 430 | 17 | 3 | 5 | 6 | 15 | ~10000 |
| LFM460 | 宝蓝色 | 460 | 18 | 6 | 10 | 15 | 25 | ~10000 |
| LFM470 | 蓝色 | 470 | 25 | 6 | 10 | 15 | 30 | ~10000 |
| LFM490 | 蓝色 | 490 | 26 | 5 | 10 | 15 | 30 | ~10000 |
| LFM500 | 青色 | 500 | 30 | 1.5 | 2.5 | 3 | 8 | ~10000 |
| LFM530 | 绿色 | 530 | 35 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | ~10000 |
| LFM565 | 黄绿色 | 565 | 105 | 2 | 4 | 5 | 12 | ~10000 |
| LFM590 | 琥珀色 | 590 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | ~10000 |
| LFM620 | 红色 | 620 | 18 | 3 | 5 | 7 | 14 | ~10000 |
| LFM625 | 红色 | 625 | 18 | 4 | 8 | 10 | 25 | ~10000 |
| LFM660 | 深红色 | 660 | 20 | 2.5 | 4.5 | 5 | 10 | ~10000 |
| LFM730 | 远红 | 730 | 38 | 3 | 6 | 8 | 15 | ~10000 |
| LFM780 | 远红 | 780 | 30 | 0.8 | 2 | 3 | 5 | ~10000 |
| LFM808 | 红外 | 808 | 30 | 2 | 4 | 6 | 12 | ~10000 |
| LFM850 | 红外 | 850 | 30 | 5 | 8 | 10 | 20 | ~10000 |
| LFM880 | 红外 | 880 | 50 | 4 | 7 | 9 | 18 | ~10000 |
| LFM940 | 红外 | 940 | 40 | 4 | 8 | 10 | 22 | ~10000 |
| LFM1050 | 红外 | 1050 | 38 | 1.5 | 3 | 4 | 8 | ~10000 |
![]() | ![]() |
激光头 | 电源 114 (L) ×78 (W) ×71 (H) mm³ |
多波长光纤耦合LED
| 可提供波长(nm) | 375-940 |
| 输出方式 | 光纤输出 |
| 光纤芯径(μm) | 400, 600, 800, 1000 |
| 光纤连接器 | SMA905 |
| 功率稳定性(rms, 4小时) | <3%, <5% |
| 工作模式 | 连续, TTL调制或模拟调制可选 |
| 工作温度(℃) | 10~35 |
| 尺寸 | 192 (L) ×241 (W) ×139.3 (H) mm3 |
| 供电电压 | 12VDC 7A |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 储存温度 (℃) | -20~80 |
| 使用寿命(小时) | 10000 |
光纤规格
金属铠甲,SMA接口 | 7芯光纤,φ2.0mm |
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

