MLL-III-685L/1-20mW
SPECIFICATIONS
Central wavelength (nm) | 685±5 | |
Operating mode | CW | |
Output power (mW) | >1,2,3,…, 20 | |
Power stability (rms, over 4 hours) | <3%, <2%, <1%, <0.5% | |
Transverse mode | Near TEM00 | |
Noise of amplitude (rms, 20Hz~20MHz) | <1%, <0.5% | |
M2 factor | <1.5 | |
Beam diameter at the aperture (1/e2,mm) | ~3.5 | |
Beam divergence, full angle (mrad) | <1.0 | |
Polarization ratio | >50:1 (>100:1, optional) Horizontal±5 degree (Vertical Optional) | |
Warm-up time (minutes) | <5 | |
Pointing stability after warm-up (mrad) | <0.05 | |
Beam height from base plate (mm) | 24. 8 | |
Operating temperature (℃) | 10~35 | |
Power supply | 85-264VAC | PSU-III-LED/ PSU-III-FDA (Frequency for 1Hz-30kHz) |
| 100-240VAC | PSU-A-D (Frequency for 30kHz -100kHz) |
Modulation optional | TTL on/off, 1Hz-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz, 30kHz-100kHz; and Analog modulation optional | |
Expected lifetime (hours) | 10000 | |
Warranty | 1 year | |
MLL-III-685L | PSU-III-LED | PSU-III-FDA | PSU-A-D |
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home