轮廓分析仪基础系列
系列型号
图片 | 型号 | 光谱范围 | 光斑检测范围 | 可测激光最高功率 | 参数页 |
![]() | CN0204VIS-B | 340~1100nm | 22μm~4.3mm | 1W | |
| CN0204VIS-NIR-B | 340~1350nm | 22μm~4.3mm | |||
CN0307VIS-B | 340~1100nm | 34.5um~7.1mm | |||
CN0307UV-B | 190~1100nm | 34.5um~7.1mm | |||
CN0310VIS-B | 340~1100nm | 32μm~9.8mm | |||
CN0310UV-B | 190~1100nm | 32μm~9.8mm | |||
| CN0310VIS-NIR-B | 340~1350nm | 32μm~9.8mm | |||
| CN0511VIS-B | 340~1100nm | 55μm~11.3mm | |||
| CN0511UV-B | 190~1100nm | 55μm~11.3mm | |||
| CN0511NIR-B | 190~1350nm | 55μm~11.3mm | |||
| CN0512VIS-B | 340~1100nm | 50μm~12.8mm | |||
| CN0615VIS-B | 340~1100nm | 64μm~15.8mm | |||
| CN0622VIS- B | 340~1100nm | 64μm~22.4mm | |||
CN0622VIS-NIR- B | 340~1350nm | 64μm~22.4mm |
软件功能介绍


应用举例
![]() | ![]() |
激光的光斑形貌分析 | 光路指向稳定性检测 |
![]() | ![]() |
振镜扫描精度检测 | 多光束监测 |
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home

















