高能量激光器
本系列高能量激光器主要包括灯泵浦(LPS系列) 与二极管泵浦(DPS系列) 两种类型。它们广泛应用于医疗、科研、材料加工及工业领域。产品提供多种波长选项,例如:266nm、355nm、532nm、1064nm、1573nm等。其中,532nm绿光激光器的单脉冲能量最高可达450mJ,而1064纳米红外激光器的单脉冲能量更是高达20J。
应用
- 遥感
- PIV,LIBS
- 标记,雕刻
- 激光修复
- 激光泵浦源
- 材料加工
波长(nm) | 型号 | 单脉冲能量(mJ) | Rep. rate(Hz) | 脉宽(ns) | 冷却方式 | 参数页 |
710~810 | LPS-T-710-810 | 1-20 | 1 -20 | ≤15 | 水冷 |
|
420~1200 | LPS-TUN-420-1200 | 1-20 | 10 | <8 | 水冷 |
|
213 | EO-213-Subnano-Hi | 1-100 uJ | 100 Hz-10 KHz | <1.5@<5KHz | 风冷水冷 |
|
266 | EO-266-Subnano | 1-40 uJ | 1kHz-5kHz | <2@<1KHz | 风冷 |
|
EO-266-P-Subnano | 1-110 uJ | 0.5-2 kHz | <1 | 风冷 |
| |
EO-266-Subnano-Hi | 1-500 uJ | 100 Hz-10 KHz | <1.5@<5KHz | 风冷水冷 |
| |
DPS-266-Neoma | 3 | 1-100 | <12 | 风冷 |
| |
DPS-266-Q | 2-5 | 1-100 | <10 | 水冷 |
| |
280 | DPS-280-R | 1-500 uJ | 1-100 | <10 | 风冷水冷 |
|
355 | EO-355-PS | 30 uJ | 0-1000 kHz | <15 ps | 水冷 |
|
EO-355-Subnano | 1-50 uJ | 1kHz-5kHz | <1.5@<1KHz | 风冷 |
| |
EO-355-P-Subnano | 1-130 uJ | 0.5-2 kHz | <1 | 风冷 |
| |
EO-355-Subnano-Hi | 1-600 uJ | 100 Hz-10 KHz | <1.5@<5KHz | 风冷水冷 |
| |
DPS-355-E | 1-2 | 1-50 | <4 | 传导散热/风冷 |
| |
DPS-355-Neoma | 4 | 1-100 | <12 | 风冷 |
| |
DPS-355-Q | 2-10 | 1-100 | <10 | 水冷 |
| |
LPS-355-S | 20-80 | 1-10 | <10 | 水冷 |
| |
LPS-355-Q | 80-200 | 1-10 | <10 | 水冷 |
| |
LPS-355-L | 80-200 | 1-10 | <10 | 水冷 |
| |
527 | DPS-527-Q | 1-20 | 0.2-10KHz fixed | ~200@1KHz | 水冷 |
|
DPS-527-PIV | 1-20 | 0.2-10KHz fixed | ~200@1KHz | 水冷 |
| |
532 | EO-532-PS | 30-60μJ | 0-1000 | <15 ps | 水冷 |
|
EO-532-Subnano | 1-500 μJ | 1-10 kHz | <1.5ns@1KHz | 风冷 |
| |
EO-532-G | 150-1500 μJ | 1-100 kHz | <8@5KHz | 风冷 |
| |
EO-532-H | 0.4-0.8 | 1-10 k | <10@5KHz | 传导散热/风冷 |
| |
EO-532-N | 0.2-0.8 | 1Hz-25 kHz | <6@<5KHz | 风冷 |
| |
EO-532-Subnano-Hi | 1-2000 μJ | 100 Hz-10 KHz | <1.5@<5KHz | 风冷水冷 |
| |
EO-532-D | 1-2 | 1-5 kHz | <10@5KHz | 水冷 |
| |
EO-532-P-Subnano | 1-500 μJ | 0.5-2kHz | <1 | 风冷水冷 |
| |
DPS-532-P-Subnano | 1-15 | 1-100 fixed | <500ps | 水冷 |
| |
DPS-532-H | 5-10 | 1-1000 | <4 | 水冷 |
| |
DPS-532-E | 1.5-4 | 1-50 | <4 | 传导散热/风冷 |
| |
DPS-532-A | 1-5 | 1-10 | <10 | 风冷 |
| |
DPS-532-B | 5-15 | 1-10 | <10 | 风冷 |
| |
DPS-532-Neoma | 25 | 1-100 | <12 | 风冷 |
| |
DPS-532-BS-D | 15-50 | 1-20 | <10 | 风冷 |
| |
HPL-532-PA | 1-50 | 200 | ~10 @200 Hz | 水冷 |
| |
HPL-532-PB | 1-50 | 500 | ~10 @500 Hz | 水冷 |
| |
DPS-532-Q | 2-20 | 1-1000 | ~10 | 水冷 |
| |
DPS-532-G | 30-150 | 100 | <10 | 水冷 |
| |
LPS-532-Subnano | 15-100 | 1-10 | <500ps | 水冷 |
| |
LPS-532-A | 30-100 | 1-10 | ~10 | 风冷水冷 |
| |
LPS-532-S | 30-150 | 1-20 | ~10 | 水冷 |
| |
LPS-532-L | 200-450 | 1-10 | ~10 | 水冷 |
| |
LPS-532-Q | 200-500 | 1-10 | <10 | 水冷 |
| |
755 | LPS-755-M | 1~60J | 1Hz | 3-5 ms | 水冷 |
|
1047 | EO-1047-N | 1-1000 uJ | 10-1000 | <10ns@100Hz | 风冷 |
|
1053 | EO-1053-N | 1-1000 uJ | 10-1000 | <10ns@100Hz | 风冷 |
|
1064 | EO-1064-PS | 75-150 uJ | 0-1000 | <15 ps | 水冷 |
|
EO-1064-P-Subnano | 1-1000 uJ | 0.5-2 kHz | <1 | 风冷水冷 |
| |
EO-1064-Subnano | 1-1000 uJ | 10-10 kHz | <1.5ns@1KHz | 风冷 |
| |
EO-1064-G | 0.3-2.5 | 1-100 kHz | ~8@5 kHz | 风冷 |
| |
EO-1064-H | 1-1.5 | 1-10 k | ~7 | 传导散热/风冷 |
| |
EO-1064-N | 1-1.5 | 1Hz-25 kHz | ~7 | 风冷 |
| |
EO-1064-D | 1~4 mJ | 1-5 kHz | <10 @5 kHz | 水冷 |
| |
EO-1064-Subnano-Hi | 1-4000 μJ | 10 Hz-10 KHz | <1.5@<5KHz | 风冷水冷 |
| |
DPS-1064-P-Subnano | 1-30 | 1-100 fixed | <500ps | 水冷 |
| |
DPS-1064-H | 15-30 | 1-1000 | <5 | 水冷 |
| |
DPS-1064-E | 3-8 | 1-50 | <4 | 传导散热/风冷 |
| |
DPS-1064-P-Mini | 6 | 10/ 20 | 3±1 | 传导散热/风冷 |
| |
DPS-1064-D | 10 | 1-100 | <10 | 风冷 |
| |
DPS-1064-A | 1-10 | 1-10 | ~10 | 风冷 |
| |
DPS-1064-B | 10-30 | 1-10 | <10 | 风冷 |
| |
DPS-1064-Neoma | 50 | 1-100 | <13 | 风冷 |
| |
DPS-1064-BS-D | 30-100 | 1-20 | <10 | 风冷 |
| |
DPS-1064-PIV | 1~200 mJ | 1-20 | <10 | 风冷 |
| |
DPS-1064-Q | 5-40 | 1000 | ~10 | 水冷 |
| |
DPS-1064-G | 50~300 | 100 Hz | <12 | 水冷 |
| |
LR-1064-20 | 50~80 mJ | 20 | <10 | 风冷 |
| |
LPS-1064-Subnano | 30-200 | 1-10 | <500ps | 水冷 |
| |
LPS-1064-A | 50-200 | 1-10 | ~10 | 风冷水冷 |
| |
LPS-1064-S | 50-300 | 1-10 | ~10 | 水冷 |
| |
LPS-1064-Q | 350-850 | 1-10 | <10 | 水冷 |
| |
LPS-1064-L | 350-1000 | 1-10 | ~10 | 水冷 |
| |
LPS-1064-M | 1 J-10 J | 1-20 | 0.1-20 ms | 水冷 |
| |
1573 | DPS-1573-A | 1~5 | 1-10 | <10 | 风冷 |
|
DPS-1573-Q | 5-25 | 1-50 | <8 | 水冷 |
| |
2940 | LPS-2940-S | 100-200 | 2-5 | 0.9 ms | 水冷 |
|
测试数据
![]() | ![]() |
激光器序列号15051493 能量10.5J | 激光器序列号15071401 脉宽10.5ns |

