窄线宽、低噪声MxL-U系列半导体泵浦全固态激光器
MxL-U系列DPSS(半导体泵浦全固态)激光器具有窄线宽、低噪声、结构凑等特点,广泛应用于DNA测序、流式细胞分选、数字成像、分析化学、粒子测量、激光共聚焦显微镜、拉曼光谱等领域。超小体积封装,是OEM设备、光学系统设计与集成以及终端用户研发的选择。
Product Parameters
Wavelength (nm) | Model | Output power (mW) | Transverse mode | Spectrum linewidth (nm) | Beam quality | Data sheets |
457 | MLL-U-457 | 1~350 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.5 |  |
473 | MLL-U-473 | 1~100 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |
532 | MLL-U-532 | 1~1500 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |
550 | MLL-U-550 | 1~100 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |
561 | MLL-U-561 | 1~200 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |
577 | MLL-U-577 | 1~200 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |  |
588 | MLL-U-588 | 1~200 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |
589 | MLL-U-589 | 1~200 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |
| 671 | MLL-U-671 | 1~500 | TEM00 | <0.003 (<0.1) | M2<1.2 |
914 | MLL-U-914-SU | 1~400 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.2 |  |
| 946 | MLL-U-946-SU | 1~300 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.5 |
| 1047 | MLL-U-1047-SU | 1~1000 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.5 |  |
| 1053 | MLL-U-1053-SU | 1~1500 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.5 |
| 1064 | MLL-U-1064-SU | 1~3000 | TEM00 | <0.1 | M2<1.5 |
| 1085 | MLL-U-1085-SU | 1~1000 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.5 |
| 1112 | MLL-U-1112-SU | 1~100 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.5 |  |
| 1122 | MLL-U-1122-SU | 1~300 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.5 |
| 1313 | MLL-U-1313-SU | 1~1000 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.2 |  |
| 1319 | MLL-U-1319-SU | 1~200 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.5 |
| 1342 | MLL-U-1342-SU | 1~2000 | TEM00 | <0.006 (<0.1) | M2<1.2 |
| 1444 | MLL-U-1444-SU | 1~400 | TEM00 | <0.1 | M2<1.5 |
窄线宽、低噪声MxL-U系列半导体泵浦全固态激光器
MxL-U系列DPSS(半导体泵浦全固态)激光器具有窄线宽、低噪声、结构凑等特点,广泛应用于DNA测序、流式细胞分选、 数字成像、分析化学、粒子测量、激光共聚焦显微镜、拉曼光谱等领域。超小体积封装,是OEM设备、光学系统设计与集成以及终端用户研发的选择。
Wavelength (nm) | Model | Output power (mW) | Data sheets |
| 375 | MDL-E-375 | 1~15 |  |
| 400 | MDL-E-400 | 1~50 |  |
| 405 | MDL-E-405 | 1~50 |  |
| 410 | MDL-E-410 | 1~50 |  |
| 424 | MDL-E-424 | 1~30 |  |
| 442 | MDL-E-442 | 1~50 |  |
| 444 | MDL-E-444 | 1~50 |  |
| 446 | MDL-E-446 | 1~50 |  |
| 488 | MDL-E-488 | 1~70 |  |
| 514.5 | MDL-E-514.5 | 1~20 |  |
| 520 | MDL-E-520 | 1~40 |  |
| 633 | MDL-E-633 | 1~50 |  |
| 635 | MDL-E-635 | 1~50 |  |
| 637 | MDL-E-637 | 1~50 |  |
| 640 | MDL-E-640 | 1~50 |  |
| 642 | MDL-E-642 | 1~50 |  |
| 655 | MDL-E-655 | 1~80 |  |
| 660 | MDL-E-660 | 1~80 |  |
| 705 | MDL-E-705 | 1~10 |  |
| 730 | MDL-E-730 | 1~10 |  |
| 785 | MDL-E-785 | 1~50 |  |
| 808 | MDL-E-808 | 1~30 |  |
| 830 | MDL-E-830 | 1~50 |  |
| 852 | MDL-E-852 | 1~80 |  |
| 940 | MDL-E-940 | 1~30 |  |
| 975 | MDL-E-975 | 1~30 |  |
| 980 | MDL-E-980 | 1~30 |  |
| 1060 | MDL-E-1060 | 1~40 |  |