光纤耦合LED,因其具有可靠性高、寿命长、宽光谱,以及光纤传输的低损耗、抗电磁干扰、灵活轻便等特点,使其在传感、医疗、照明和特定工业通信领域占据不可替代的地位。
长春新产业光电技术有限公司推出的多模光纤耦合LED,优化的热管理模块,使其LED输出稳定;波长范围广,可从250nm到1200nm;提供标准SMA光纤插头,适用于多种多模光纤使用。同时可为客户提供定制需求,欢迎随时技术沟通与支持。
特点
LED多模光纤耦合输出
优化设计热管理,实现稳定输出
提供了波长范围从250nm到1200nm
使用寿命长,大于10000小时
光纤芯径配备了200um、400um、600um、1000um
LED提供4插引脚母头,配备LED控制器
应用
传感与测量领域:烟雾/颗粒物探测、颜色与透明度检测、生物传感与医疗检测
医疗与生命科学:内窥镜照明、光生物调节疗法、显微镜照明
工业照明与机器视觉:机器视觉光源、特殊环境照明
仪器与光谱学:光谱仪光源、光学校准
| 型号 | 波长 | 带宽 | 输出功率 | 寿命 | |||
| 光纤芯径200μm NA 0.22 | 光纤芯径400μm NA 0.22 | 光纤芯径600μm NA 0.22 | 光纤芯径1000μm NA 0.22 | ||||
SLE-D | 254nm | 12nm | 0.1mW | 0.3mW | 0.5mW | 0.67mW | >20000h |
270nm | 13nm | 0.06mW | 0.34mW | 0.76mW | 1.7mW | >20000h | |
280nm | 16nm | 0.14mW | 0.69mW | 1.20mW | 2.7mW | >20000h | |
290nm | 12nm | 0.14mW | 0.68mW | 1.40mW | 3.1mW | >20000h | |
310nm | 14nm | 0.17mW | 0.78mW | 1.47mW | 3.3mW | >20000h | |
325nm | 12nm | 0.23mW | 0.93mW | 1.28mW | 2.87mW | >20000h | |
340nm | 10nm | 0.27mW | 1.10mW | 2.15mW | 4.3mW | >20000h | |
| 型号 | 波长 | 带宽 | 输出功率 | 寿命 | |||
| 光纤芯径200μm NA 0.39 | 光纤芯径400μm NA 0.39 | 光纤芯径600μm NA 0.39 | 光纤芯径1000μm NA 0.39 | ||||
| SLE-D | 365nm | 15nm | 10mW | 34mW | 48mW | 220mW | >20000h |
385nm | 11nm | 9mW | 24mW | 58mW | 185mW | >20000h | |
390nm | 13nm | 3mW | 12mW | 23mW | 73mW | >20000h | |
395nm | 12nm | 3mW | 11mW | 22mW | 70mW | >20000h | |
400nm | 14nm | 3mW | 11mW | 21mW | 70mW | >20000h | |
405nm | 15nm | 4mW | 16mW | 25mW | 90mW | >20000h | |
| SLE-S | 410nm | 18nm | 2mW | 10mW | 16mW | 55mW | >20000h |
420nm | 21nm | 2mW | 10mW | 18mW | 67mW | >20000h | |
430nm | 14nm | 8mW | 33mW | 56mW | 150mW | >20000h | |
450nm | 16nm | 3mW | 20mW | 30mW | 85mW | >20000h | |
460nm | 17nm | 2.5mW | 11.8mW | 20mW | 43mW | >20000h | |
470nm | 21nm | 4mW | 19mW | 29mW | 70mW | >20000h | |
480nm | 22nm | 2mW | 7.5mW | 17mW | 40mW | >20000h | |
500nm | 26nm | 1.5mW | 6mW | 13mW | 25mW | >20000h | |
520nm | 28nm | 1.5mW | 8mW | 17mW | 40mW | >20000h | |
530nm | 26nm | 1mW | 5mW | 8mW | 20mW | >20000h | |
554nm | 32nm | 0.4mW | 1.2mW | 3mW | 9mW | >20000h | |
590nm | 13nm | 0.5mW | 2mW | 4mW | 12mW | >20000h | |
600nm | 15nm | 1mW | 5mW | 8mW | 25mW | >20000h | |
630nm | 16nm | 2mW | 11mW | 18mW | 45mW | >20000h | |
640nm | 15nm | 2.5mW | 12mW | 21mW | 53mW | >20000h | |
655nm | 14nm | 1mW | 6mW | 10mW | 30mW | >20000h | |
670nm | 22nm | 4.1mW | 16mW | 31mW | 47mW | >20000h | |
680nm | 15nm | 2mW | 7.5mW | 20mW | 34mW | >20000h | |
710nm | 21nm | 4mW | 16mW | 31mW | 47mW | >20000h | |
700nm | 17nm | 3.7mW | 13.5mW | 30mW | 50mW | >20000h | |
730nm | 24nm | 3mW | 13mW | 25mW | 65mW | >20000h | |
750nm | 24nm | 4mW | 14mW | 30mW | 51mW | >20000h | |
760nm | 20nm | 3mW | 15mW | 28mW | 64mW | >20000h | |
780nm | 21nm | 2mW | 10mW | 17mW | 43mW | >20000h | |
810nm | 31nm | 3.3mW | 13mW | 26.6mW | 42.4mW | >20000h | |
820nm | 32nm | 2.7mW | 10.6mW | 21.5mW | 35mW | >20000h | |
850nm | 36nm | 5.6mW | 21.5mW | 37mW | 78mW | >20000h | |
880nm | 38nm | 3mW | 12.3mW | 23.5mW | 38.3mW | >20000h | |
910nm | 20nm | 2mW | 10mW | 17mW | 43mW | >20000h | |
920nm | 40nm | 2mW | 11mW | 18mW | 47mW | >20000h | |
940nm | 58nm | 1mW | 6mW | 10mW | 26mW | >20000h | |
980nm | 60nm | 3mW | 13.5mW | 27mW | 44.5mW | >20000h | |
1020nm | 50nm | 1.5mW | 6mW | 15mW | 40mW | >20000h | |
1050nm | 55nm | 1.5mW | 7mW | 15mW | 40mW | >20000h | |
1080nm | 60nm | 2mW | 12mW | 25mW | 60mW | >20000h | |
1110nm | 65nm | 2mW | 10mW | 20mW | 50mW | >20000h | |
1200nm | 80nm | 0.4mW | 1.5mW | 3mW | 8mW | >20000h | |
尺寸图
![]() | ![]() |
SLE-D:87.4 (L) ×65 (W) ×50.5 (H) mm³ | SLE-S:46.5 (L) ×64 (W) ×32 (H) mm³ |

