Aurora4000系列高分辨率光谱仪
特点
- 可达0.1nm(FWHM)光学分辨率
- 即插即用,操作方便
- 用户可订制多种波长范围及分辨率
- 支持多种应用
- 支持Spectral Analysis 5.0软件下载
应用
|
|
系列型号
型号 | 波长范围 | 参数页 |
Aurora4000普通系列 | GE 350-1100nm | |
GE 200-1100nm | ||
GE Raman | ||
Aurora-UV-Pro | 185-240nm | / |
Aurora-IR-Pro | 950-1200nm | / |
Aurora4000外触发系列 | TG 350-1100nm | / |
TG 200-1100nm | / |

可订制波长光谱仪
| 型号 | 狭缝(μm) | 波长范围 | 光学分辨率 |
| Aurora4000系列 | 10 | 200-347nm | 0.14 |
| 226-369nm | 0.18 | ||
| 310-404nm | 0.16 | ||
| 319-455nm | 0.13 | ||
| 400-480nm | 0.08 | ||
| 423-547nm | 0.12 | ||
| 480-568nm | 0.12 | ||
| 546-653nm | 0.12 | ||
| 568-634nm | 0.09 | ||
| 654-754nm | 0.10 | ||
| 748-837nm | 0.23 | ||
| 794-876nm | 0.24 | ||
| 876-940nm | 0.20 | ||
| 940-1100nm | 0.20 |
技术参数
| 探测器 | |
| 名称 | 东芝TCD1304DG线阵CCD阵列 |
| 探测范围 | 200-1100nm |
| 动态像素 | 3648 pixels |
| 象元尺寸 | 8um*200um |
| 灵敏度 | |
| 光谱仪 | |
| 尺寸(mm) | 149*105*46 |
| 重量(g) | 840 |
| 光学分辨率 | <0.75nm FWHM(取决于光栅刻线密度和狭缝大小可提供多种选择) |
| 信噪比 | 300:1全光谱 |
| 暗噪声 | 12RMS计数值 |
| 动态范围 | 3.4*106(系统) |
| 积分时间 | 4ms-10s |
| 杂散光 | <0.05%@600nm; <0.10%@435nm |
| 校准后线性度 | >99.8% |
| 光学平台 | |
| 设计 | f/4,对称交叉Czerny-Turner光路 |
| 焦距 | 101.6mm输入和输出 |
| 入射孔径(um) | 5,10,25,50,100或200 |
| 光栅选择 | 多种不同光栅,紫外到红外 |
| 光纤连接器 | SMA905,0.22数值孔径单纤芯 |
| 电学参数 | |
| 功耗 | 450mA@5VDC |
| 触发模式 | 2种 |
| 数据传输速度 | 每4ms通过USB2.0全扫描内存;每18ms通过USB1.1全扫描内存 |
| 接口类型 | 30pin |
尺寸

149(L)×105(W) ×46.2(H) mm³
长春新产业光电技术有限公司
地址:吉林省长春市高新区锦湖大路888号,130103
0431-87020257 (科研教学) 0431-89216068 (光电仪器)
0431-85681678 (工业加工) 0431-87026332 (娱乐显示)
0431-87025816 (机器视觉) 18504400116 (打标光源)
在线留言
留下您的电话,我们将会尽快和您联系
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
